Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2019-12-08
Distance : 15km diurne

Pr�c�dent       1   2  

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
171 BOTTON LANDRY M1 M 01:34:06
172 LANDRIN LAURENT M1 M 01:34:09
173 BONNET ANTHONY M2 M 01:34:10
174 CHAUMEAU AURÉLIEN M0 M 01:34:23
175 BOUYER NICOLAS M0 M 01:34:28
176 BOUYER MICHAEL M0 M 01:34:29
177 CLAUTOUR JÉRÔME M2 M 01:34:44
178 BOUTIN JEREMY S/L Jogging club nieulais SE M 39 01:34:47
179 ARNOULT EMERIC CA M 01:34:47
180 MORIN VINCENT M2 M 01:34:50
181 BULTEAU JOEL M6 M 01:34:51
182 HERVOUET HUGO M2 M 01:34:55
183 ROUILLARD DAMIEN LES SABLES VENDEE TRIATHLON M1 M 01:34:57
184 VIAUD JÉRÔME M2 M 01:34:58
186 GIRARD LOIC AC LA ROCHE SUR YON M5 M 01:35:19
187 BROSSARD FREDDY M0 M 01:35:22
188 ECREMENT DOMINIQUE M2 M 01:35:29
189 DELANOË PIERRE M0 M 01:35:36
190 CHENU NICOLAS M0 M 01:35:42
191 BOUCARD EMMANUEL M0 M 01:35:48
192 MOINET LAURENT SE M 40 01:35:49
193 CHOUIN RUDOLPH M0 M 01:35:51
194 CHOUIN ROMUALD M0 M 01:35:51
195 MADIOT FABIEN M2 M 01:35:54
196 FALGUIERES JULIEN Jogging loisir Bretignollais M1 M 01:35:57
198 BOUSSEFFA SAMY M1 M 01:36:06
199 LARDIERE FLORIAN M0 M 01:36:06
200 BOSSIS FRANCK M2 M 01:36:13
201 RICHARD LIONEL M5 M 01:36:15
203 GUILLET DOMINIQUE AR SUD LAC M3 M 01:36:25
204 BALLANGER SÉBASTIEN M1 M 01:36:25
205 PAQUEREAU STEPHANE M4 M 01:36:25
206 DANIEL MICKAEL M2 M 01:36:26
207 GANACHAUD CÉDRIC M1 M 01:36:37
208 SEZNEC MICHEL M3 M 01:36:40
209 SIRET FREDERIC M2 M 01:36:41
210 GAUTIER YANNICK M5 M 01:36:47
211 GUILLONNEAU TEDDY M0 M 01:36:48
212 VINCENT FREDDY M1 M 01:36:51
214 GAUDIN BERNARD M6 M 01:36:52
215 ARAUJO ADELINO M4 M 01:36:52
216 ANGIBAUD OLIVIER M2 M 01:36:57
218 PAVAGEAU ALAIN M2 M 01:37:04
219 GRIGY JEAN LUC M5 M 01:37:22
220 LEFFRAY YOHANN M1 M 01:37:24
222 ELINEAU CLAUDE M1 M 01:37:30
223 ACHALLÉ SÉBASTIEN M1 M 01:37:34
224 LHOMMEAU DAMIEN M3 M 01:37:36
225 MEGE PASCAL M2 M 01:37:40
227 GAILLARD JEAN CLAUDE M2 M 01:37:40
228 GABORIT TONY M2 M 01:37:40
231 ROUSSEAU THOMAS M0 M 01:38:02
232 COUTANCEAU STEPHANE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON M3 M 01:38:19
233 LE MARREC FABRICE M5 M 01:38:23
234 BAILLARGE DANIEL LUCON JOGGING NATURE M4 M 01:38:23
238 VRIGNAUD GERMAIN M0 M 01:38:45
239 MICHAUD ALEXANDRE M0 M 01:38:47
241 Girbal Gregory JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M1 M 01:39:10
244 DUBE NICOLAS SE M 41 01:39:38
245 LAUNAY FABRICE M3 M 01:39:41
246 POUCLET DENIS s/l sables etudiant club athle M3 M 01:40:05
247 PAQUIER CHRISTOPHE M1 M 01:40:11
248 NEVOT OLIVIER JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M4 M 01:40:15
249 BOURGEAIS ARNAUD M2 M 01:40:23
250 JAUNET MARTIAL M4 M 01:40:33
251 DUTEY SYLVAIN SANS M2 M 01:40:42
252 BELLOEUVRE ANTHONY M1 M 01:40:43
253 MARSAULT SIMON S/L AC CESSON SE M 42 01:40:52
254 CHAMPY ROMAIN M1 M 01:41:00
255 PRUNIER GUILLAUME M1 M 01:41:00
256 DECRESSAC VERONIQUE M1 M 01:41:06
257 DECRESSAC STEPHANE M2 M 01:41:06
258 LE ROUX FRANCOIS M0 M 01:41:15
259 QUERTELET SYLVAIN M2 M 01:41:20
260 CHAIGNEPAIN HUGUES M2 M 01:41:23
261 BOURGEOIS LOÏC M2 M 01:41:26
262 FERRÉ YANN M2 M 01:41:48
264 SEBASTIEN BEIGNON S/L Étoile de Clisson M2 M 01:41:49
265 ARNOULT MATHIAS ES M 6 01:41:55
266 BESSON LOUIS MARIE S/L LES FONDUSPORTS M6 M 01:42:15
267 BONNIN PHILIPPE M5 M 01:42:21
268 MOUSSION PIERRE M7 M 01:42:22
269 BONNET CHRISTOPHE ABV MONTAIGU VENDEE M3 M 01:42:34
270 AGENEAU JULIEN M2 M 01:42:44
271 TESSON CLEMENT M1 M 01:42:44
272 GEFFARD JEROME M2 M 01:43:02
274 BOUTEILLER PATRICE M1 M 01:43:13
276 LEBLOND DIDIER M5 M 01:43:29
277 PUAUD RAPHAEL M1 M 01:43:42
278 PILARD AURÉLIEN SE M 43 01:43:45
279 JACQUEMART THOMAS M1 M 01:44:00
280 PEGE JEAN-YVES M3 M 01:44:01
281 RABAUD ERIC M2 M 01:44:13
282 NAULEAU PHILIPPE M4 M 01:44:15
283 ROUSSET DAVID M1 M 01:44:16
284 GROLLIER SEBASTIEN M2 M 01:44:17
285 GIRARD NICOLAS M0 M 01:44:26
286 AUVINET LAURENT SE M 44 01:44:26
287 BONNEAU OLIVIER M2 M 01:44:27
288 TABLIER PATRICK M2 M 01:44:30
289 ROULEAU JEROME SANS M2 M 01:44:42
290 GOHAU JEAN PIERRE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON M3 M 01:44:45
291 GUESDON RICHARD M2 M 01:44:54
292 CORMIER PHILIPPE M2 M 01:44:57
293 POIRIER JEROME M3 M 01:44:59
294 DARIET THIERRY M2 M 01:45:05
295 REMAUD DAVID M1 M 01:45:08
297 BONNAUD MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 M 01:45:17
299 NEUVILLE FREDERIC M3 M 01:45:31
301 JACQUET BENOIT M0 M 01:45:35
303 GUIBERT ETIENNE M1 M 01:45:53
304 MARTIN PATRICE M6 M 01:45:55
306 LE BRAS DIDIER M4 M 01:45:55
307 LEFEBVRE PASCAL JOGGING CLUB SABLAIS M3 M 01:45:55
308 MIGNE CHRISTOPHE M3 M 01:45:56
310 BOURGEOIS MANUEL SE M 45 01:45:59
311 KOEHLER CHRISTOPHE ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 01:46:06
314 GUICHARD STÉPHANE M1 M 01:46:08
315 VERNADAL DAMIEN M1 M 01:46:22
316 FOURNIER PHILIPPE M3 M 01:46:24
319 PAYEN CHRISTOPHE M0 M 01:46:44
320 BONNAUD PASCAL M3 M 01:46:52
324 PIBERNE JAMES M5 M 01:47:08
325 CHARRON JEAN-PIERRE S/L Sables Etudiant Club/OVA M6 M 01:47:12
326 GRELIER AURELIEN M1 M 01:47:36
327 SIRET JEROME M1 M 01:47:37
332 PRINCE ANTHONY M0 M 01:47:54
333 CAILLETEAU FRANCOIS M2 M 01:47:56
334 TEILLET FABIEN SE M 46 01:48:04
336 CHARNEAU DIDIER M2 M 01:48:14
337 HERY CHRISTOPHE M3 M 01:48:15
338 GUERINEAU ANTHONY M0 M 01:48:26
339 GUERIN STEPHANE M0 M 01:48:27
340 MARCHAND YOHANN M0 M 01:48:28
342 GLORIEUX XAVIER ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 M 01:48:58
347 COTTEL PHILIPPE M3 M 01:49:18
348 CHEVRIER LUDOVIC M1 M 01:49:28
349 DANIEL HERVÉ M2 M 01:49:35
350 POIRAUD CHRISTOPHE M2 M 01:49:42
351 PONTOIZEAU DOMINIQUE M4 M 01:49:46
355 MIGNÉ LAURENT M4 M 01:50:39
360 PROUTEAU PAUL SE M 47 01:51:22
361 PROUTEAU VICTOR ES M 7 01:51:24
363 CHARRIER CHRISTOPHE M1 M 01:51:30
364 CHARON DANY M1 M 01:51:34
365 GAILLARD STEPHANE M2 M 01:51:40
366 CHARRIER SEBASTIEN M1 M 01:51:44
367 LEBLANC PHILIPPE M2 M 01:51:47
369 BACHELIER ANTHONY M1 M 01:52:05
372 MINCHENEAU ALBAN M0 M 01:52:13
373 CHARRIER ALAIN M3 M 01:52:34
378 GABARD BENOIT M2 M 01:53:52
379 YOU MICHEL M3 M 01:53:53
380 GOURDAN CYRIL M1 M 01:54:12
383 PAPIN JEAN CLAUDE M3 M 01:54:44
384 BENOTEAU JEAN-CHRISTOPHE M7 M 01:54:45
388 MERLE DANIEL M4 M 01:54:52
389 LIBERAL CÉDRIC SE M 48 01:54:57
391 LUCAS MAXIME ASPTT LA ROCHE SUR YON M0 M 01:55:07
394 RAMBAUD BERNARD M4 M 01:55:15
398 BRETAUDEAU BENOIT M3 M 01:55:28
399 FIGUREAU VÉRONIQUE M2 M 01:55:45
404 DAVID SIMON SE M 49 01:56:33
405 BORDRON PATRICK ABV MONTAIGU VENDEE M4 M 01:56:40
407 DOUET FREDERIC M0 M 01:57:03
409 FARINEAU NICOLAS SEC ATHLE M0 M 01:57:08
411 TAVIAUX MARVIN SE M 50 01:58:00
412 BRISSIET FRANCK M0 M 01:58:07
414 FOURNIER JACQUES M5 M 01:58:08
415 LUCAS DAMIEN MARATH'YON NATURE M2 M 01:58:30
416 BLANCHARD THIERRY M4 M 01:58:32
418 MIGNET JEAN PIERRE M4 M 01:58:51
425 HARROUET JOEL M6 M 02:00:33
428 SAVARIEAU PHILIPPE S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION M6 M 02:00:49
433 MOREAU FRANCIS M5 M 02:01:06
434 DEBOUTE HERVE M1 M 02:01:10
436 HERMOUET ROBERT M7 M 02:02:03
438 BRISSEAU PHILIPPE SANS M3 M 02:02:16
445 DELAFONTAINE THOMAS M0 M 02:03:41
447 SEGUIN HENRI M3 M 02:03:51
451 LEMASSON DAVID S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M1 M 02:03:59
455 AVERTY CYRILLE M2 M 02:05:07
461 CHAPON HERVÉ M5 M 02:06:42
462 PETIT ANNABELLE M1 M 02:06:52
465 PROTEAU PHILIPPE M5 M 02:07:45
469 RETAILLEAU GIOVANNY ES M 8 02:09:18
472 BUREAU CYRILLE M1 M 02:09:26
476 GILIER GAETAN M0 M 02:10:45
479 QUESME FABRICE M3 M 02:13:02
482 BARTEAU YANNICK AC LA ROCHE SUR YON M6 M 02:14:57
484 PREAU ERNEST M8 M 02:15:16
485 GUILLEMOT ANDRÉ M9 M 02:15:16
490 DOUTEAU PATRICE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M1 M 02:21:31

Pr�c�dent       1   2  


Retour page Résultats Retour page accueil